Especificações da máquina de corte por jato de água CNC tipo viga em balanço
| Modelo | DWJ1313-FB | DWJ1320-FB | DWJ1325-FB | DWJ1331-FB |
| Percurso | ||||
| Percurso da Ponte | 1.3M | |||
| Base do Percurso | 1.3M | 2.0M | 2.5M | 3.1M |
| Percurso do eixo Z | 130mm/150mm/210mm(Opcional) | |||
| Velocidade | ||||
| Velocidade Máxima de Deslocamento | 20m/min | |||
| Velocidade do Corte | 0-8m/min | |||
| Precisão | ||||
| Precisão do Corte | +/-0.1mm | |||
| Precisão Linear | +/-0.1mm | |||
| Precisão da Repetibilidade | +/-0.05mm | |||
| Sistema de Movimentação | ||||
| Motor de Condução | AC servo (YASKAWA) | |||
| Sistema de Movimentação | Parafuso de Esfera e Trilho Guia | |||
| Tanque de Água | ||||
| Capacidade Máxima de Carregamento | 250kg por metro quadrado | |||
| Cabeças de Corte | ||||
| Cabeças de Corte | 1-2 Std. | |||
| Controlador | ||||
| Controlador | WASHING/FAGOR (Opcional) | |||
| Software NEWCAM | std | |||
| Opções | ||||
| Remoção Automática de Areia | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Controle Automático de Nível de Água | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Despositivo de Carga e Descarga | ||||
| Alimentador de Areia Automático | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Dispositivo Automático de Ajuste de Distância | ★ | ★ | ★ | ★ |
| Dispositivo de Alarme de Colisão | ★ | ★ | ★ | ★ |
A Corporação Internacional DARDI é uma das principais fabricantes de máquina de corte por jato de água CNC na China. Desde nosso estabelecimento, mantivemos a aceitação de novas tecnologias na produção de nossos produtos. Como resultado, somos capazes de fornecer alta qualidade em máquinas de corte plano por jato de água, inclusive, máquina de corte por jato de água CNC tipo viga em balanço, máquina de corte por jato de água CNC tipo pórtico, e mais. Se você estiver precisando de máquinas de corte plano por jato de água, fique a vontade para entrar em contato conosco. Nossas equipes de design e de especialistas em serviços ao cliente estam felizes em ajudá-lo a encontrar a melhor solução para suas específicas necessidades.



